<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.crobicom.com">
		<title>CROBICOM News</title>
		<description>CROBICOM - Croatian Business Intelligence community</description>
		<link>http://www.crobicom.com</link>
	   <dc:date>2012-02-07T05:25:47+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Nova-verzija-OBIEE-11g.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.crobicom.com/index.php/Opaenite-vijesti/14.HROUG-Konaene-ocjene.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Case-Intensive-Search-mutltiselect-prompt.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Multiprompt-button-promijenjeno-Sranka-rjesenje.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.crobicom.com/index.php/Opaenite-vijesti/Data-Mining-u-SQL-Serveru-2005-I.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Nova-verzija-OBIEE-11g.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-17T20:30:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.crobicom.com</dc:source>
		<title>Nova verzija OBIEE 11g</title>
		<link>http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Nova-verzija-OBIEE-11g.html</link>
		<description>Na OTN-u mozete preuzeti novu verziju OBIEE 11g. Link: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/bus-intelligence-11g-165436.html  (http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/bus-intelligence-11g-165436.html) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.crobicom.com/index.php/Opaenite-vijesti/14.HROUG-Konaene-ocjene.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-11T21:46:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.crobicom.com</dc:source>
		<title>14.HROUG - Konačne ocjene</title>
		<link>http://www.crobicom.com/index.php/Opaenite-vijesti/14.HROUG-Konaene-ocjene.html</link>
		<description> 14. Konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika održana je od 13. do 17. listopada 2009.g. u Rovinju u hotelu Eden. Registrirano je 438 akreditiranih sudionika iz Hrvatske i 16 zemalja Europe i Amerike. Sudionici su do&amp;scaron;li iz 189 poduzeća.   U radnom dijelu konferencije održano je 134 događaja: 101 predavanja, 6 obraćanja pozvanih govornika, 10 radionica, 5 okruglih stolova, 5 demogrounda, 7 izložbi. Aktivnosti su se odvijale tri radna dana u 5 dvorana i na izložbenim prostorima.  S ponosom objavljujemo da su na&amp;scaron;i članovi učestvovali na ovom važnom događaju ispred svojih matičnih tvrtki  te dobili odlične ocjene od samih sudionika. Komlpletnu listu najboljih prenosimo sa službenog site-a HROUG-a.Najbolje ocjenjena radionica    1. Mustafa Be&amp;scaron;lagić &amp;ndash; IN2 -  hands-on  radionica: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition front-end tips   trick, ocjena: 4,94 / 4,89  Najbolji predavači po tematskim cjelinama  1. Grupa 2. &amp;ndash; Upravljanje informacijskim sustavima, opće ICT teme i rje&amp;scaron;enja - Damir Delija - INsig2 predavanje: Analiza logova u računalnoj forenzici, ocjena aktivnosti / ocjena predavača: 4,69 / 4,78    2. Grupa 3. - Aplikacije, razvojni alati metodologije - Ivanka Zadro &amp;ndash; IN2 - predavanje: Oracle EBS u sektoru komunalnih usluga, ocjena: 4,67 / 4,71    3. Grupa 4. - Tehnologija - DBA Jože Senegačnik &amp;ndash; Raziskovanje v naravoslovju - predavanje: Execution Plan Stability in Oracle11g, ocjena: 4,79 / 4,86     4. Grupa 4. - Linux - Vlatko Ko&amp;scaron;turjak, IBM - predavanje: Trendovi i rizici u sigurnosti, ocjena 4,86 / 4,62    5. Grupa 5. - Fusion Middleware -  Ljiljana Perica &amp;ndash; Oracle Hrvatska - predavanje: Strategija razvoja Oracle poslovne inteligencije, ocjena 4,85 / 4,85    6. Grupa 6. &amp;ndash; Poslovni informacijski sustavi - rje&amp;scaron;enja, infrastruktura i integracija - Igor Majdandžić &amp;ndash; ININ - predavanje: Aktivan ERP-pouzdan poslovni suradnik, ocjena 4,67 / 4,67    7. Grupa 7. - Specifični podsustavi (DMS, GIS,...) &amp;ndash; rje&amp;scaron;enja i iskustva iz realiziranog - Dalibor Ku&amp;scaron;ić,  Marin Huljev - IN2 &amp;ndash; predavanje: Povezivanje Oracle Spatial-a i Google Maps servisa koristeći open source geoprostorni poslužitelj i APEX sučelje, ocjena 4,81 / 4,78    8. Grupa 8.- Oracle poslovna praksa - Igor Stipetić &amp;ndash; Oracle Hrvatska &amp;ndash; predavanje: Software Configuration Manager, ocjena 4,45 / 4,55    9. Grupa 9. - Oracle Application Express - Dene&amp;scaron; Kubiček - BI Cubes / Opal consulting &amp;ndash; predavanje: How to become an apex developer - Fast Track, ocjena 4,56 / 4,67 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Case-Intensive-Search-mutltiselect-prompt.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-01T21:17:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.crobicom.com</dc:source>
		<title>Case Intensive Search - mutltiselect prompt</title>
		<link>http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Case-Intensive-Search-mutltiselect-prompt.html</link>
		<description>Rje&amp;scaron;enje Case Intensive Search od Shiva Molabantija (http://shivabizint.wordpress.com/2009/04/20/case-insensitive-search-using-dashboard-prompt/) iskoristili smo za pravljenje multiselect prompt Case Intensive Search tj. za pretragu svih podataka bez obzira na velika ili mala slova. Npr. ako u pretragu na multiselect search napisete podatak  hrv  odredite uvjet begin with i pritisnete gumb Go i dobit  ćete sve zapise koje počinju sa hrv bez obzira na velika ili mala slova.Hrvatsko udruženje mladihhrvatski dobrotvorni savezhrVatska gradska komoraHRVATSKI SAVEZ SLIJEPIHRazlika u rje&amp;scaron;enju (kao i u ostalim ovakvim rje&amp;scaron;enjima koje smo objavili na CROBICOM-u) odnosi se na pristup koji ne mijenjanja izvorne js skripte nego na override-anju funkcije unutar page-a.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Multiprompt-button-promijenjeno-Sranka-rjesenje.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-29T16:29:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.crobicom.com</dc:source>
		<title>Multiprompt button - promijenjeno Sranka  rješenje</title>
		<link>http://www.crobicom.com/index.php/Siebel-Analytics/Multiprompt-button-promijenjeno-Sranka-rjesenje.html</link>
		<description>Re&amp;scaron;enje multiprompt gumba by Sranka (http://sranka.wordpress.com/2008/11/09/how-to-replace-multi-go-button-prompt-by-one/#comment-105)  učinilo mi se pretjerano kompliciranim tim prije jer se izvorni calendar.js i globalfilterprompts.js mora mijenjati (&amp;scaron;to kod upgrade-a OBIEE verzije može biti pobrisano) a iskreno nisam vidio nekog posebnog razloga za te i takve akcije. Prijedlog jednostavnijeg kori&amp;scaron;tenja ovih skripti je da se u page na mjesto multigumba postavi text object te dole navedeni code s aktiviranim Contains HTML Markup-om.NAPOMENA:Ovo rje&amp;scaron;enje postavljati samo tamo gdje ima potrebe da vi&amp;scaron;e različitih promtova pokrećete jedinstvenim gumbom. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.crobicom.com/index.php/Opaenite-vijesti/Data-Mining-u-SQL-Serveru-2005-I.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-16T20:41:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.crobicom.com</dc:source>
		<title>Data Mining u SQL Serveru 2005</title>
		<link>http://www.crobicom.com/index.php/Opaenite-vijesti/Data-Mining-u-SQL-Serveru-2005-I.html</link>
		<description>Na&amp;scaron; kolega i član CROBICOM-a Josip &amp;Scaron;aban na 89. redovitom sastanku SQL   Developer User Group u Zagrebu! održava predavanje Data Mining u SQL Serveru 2005 (I). Svi ste pozvani na predavanje. Prijavite se! (http://www.mscommunity.net/Default.aspx?tabid=1318) Update: Prezentaciju i ostale materijale sa predavanja možete preuzeti ovdje (http://www.josipsaban.net/LinkClick.aspx?fileticket=2o56eWWv4RQ%3d tabid=58 mid=409 forcedownload=true).</description>
	</item>
</rdf:RDF>

